Prislista för kadaveruppsamling
gäller från 1.9.2024
Alla priser inkluderar beställningstjänst,
uppsamling och transport till anläggningen, bearbetning eller bortskaffande enligt biproduktförordningen,
tagning av nödvändiga prover, myndighetsrapportering och lagring av uppgifter om kundhistoria. Kom ihåg att meddela avlägsnande och bortskaffande till djurregistren! |
||
Till priserna tillkommer moms på 25,5% | ||
NÖT | € / st. moms 0% | |
Över 6 mån. | 116,96 € | |
Under 6 mån | 73,38 € | |
Under 6 mån. som extra djur 53,36 € | 53,36 € | |
Nyfödd, utan öronmärke | 73,38 € | |
Nyfödd som extra djur | 0,00 € | |
Avfall från hemslakt | 116,96 € | |
Avfall från hemslakt som extra djur | 53,36 € | |
FÅR OCH GET | ||
Över 6 mån. | 39,29 € | |
Över 6 mån. som extra djur | 21,37 € | |
Lamm och killing, särskild hämtning | 39,29 € | |
Under 6 mån. som extra djur | 0,00 € | |
Avfall från hemslakt | 39,29 € | |
Avfall från hemslakt som extra djur | 0,00 € | |
SVIN OCH FJÄDERFÄ | ||
I uppehållsavgiften ingår 499 kg | 79,95 € | |
Tilläggsavgift för varje 100 kg | 15,85 € | |
HÄST | (moms 0%) (moms 25,5%) | |
Häst | 189,00 € 237,20€ | |
Avlägsnande av hästskor | 50,00 € 62,75€ | |
ÖVRIGA DJUR | ||
Fråga vår beställningstjänst | ||
Om det är frågan om ett icke-identifierat djur, ett djurskydds- eller djurtillsynsfall, betalas inte statsbidrag för uppsamling. Priser enligt följande (moms 0 %) |
||
NÖT | ||
Över 6 mån. | 209,96€ | |
Under 6 mån. | 131,38€ | |
Under 6 mån. som extra djur | 95,36€ | |
FÅR OCH GET | ||
Över 6 mån | 121,29€ | |
Som extra djur över 6 mån. | 65,37€ | |
Lamm och killing, särskild hämtning | 121,29€ | |
Under 6 mån. som extra djur | 0€ | |
OBS! § Oduglig 3-faldigt pris, om produkten inte hålls i ett stycke vid lyftning. Avhämtas endast I SÄCK. § Lamm och killing (omärkta) i en säck utan extra plast. |